Các nhà nghiên cứu Việt Nam có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025
Mới đây, Đại học Stanford đã công bố bảng xếp hạng những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.
Danh sách này được xây dựng dựa trên số lượng trích dẫn khoa học trong cơ sở dữ liệu Scopus - một hệ thống dữ liệu được đánh giá khách quan, minh bạch và liên tục cập nhật để phản ánh sự phát triển của nghiên cứu toàn cầu [1, 2].
Hiện nay, bảng xếp hạng của Stanford được nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới sử dụng để quảng bá, đồng thời tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng khoa học.
Danh sách năm 2025 ghi nhận 236.314 nhà khoa học nằm trong nhóm 2% trên tổng số gần 12 triệu nhà khoa học đang hoạt động tính đến cuối năm 2024. Họ đến từ 22 lĩnh vực với 174 chuyên ngành khác nhau [1]. Trong số đó, Việt Nam đóng góp 205 nhà khoa học, tăng thêm 25,8% so với năm trước (163 người). Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận tại Việt Nam. Như vậy, số nhà khoa học Việt Nam trong danh sách tương đương khoảng 1,26% (205/16.200) so với tổng số giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) hiện được công nhận trong nước [3].
Danh sách Stanford được công bố theo hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất ghi nhận ảnh hưởng khoa học trong suốt sự nghiệp (SUỐT SỰ NGHIỆP), còn hạng mục thứ hai phản ánh mức độ ảnh hưởng trong năm gần nhất (NĂM 2024). Cách phân loại này cho phép nhận diện cả những nhà khoa học trẻ mới nổi lẫn các gương mặt kỳ cựu có đóng góp dài hạn.
Trong số 205 nhà khoa học Việt Nam, có 64 người được ghi nhận theo hạng mục SUỐT SỰ NGHIỆP và 193 người có tên trong danh sách của NĂM 2024. Phần lớn các nhà khoa học trong nhóm SUỐT SỰ NGHIỆP cũng đồng thời xuất hiện trong NĂM 2024 (bảng 1).
Bảng 1. Danh sách Top 5 các nhà nghiên cứu Việt Nam ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 theo lĩnh vực nghiên cứu.
SUỐT SỰ NGHIỆP | NĂM 2024 | ||||
Tên | Cơ sở | Thứ Hạng | Tên | Cơ sở | Thứ Hạng |
Kỹ thuật | |||||
Nguyễn Xuân Hùng | Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 24,159 | Trần Nguyễn Hải | Đại học Duy Tân | 3,119 |
Nguyễn Đình Đức | Đại học Quốc gia Hà Nội | 27,970 | Phạm Thái Bình | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 3,736 |
Phạm Thái Bình | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 33,970 | Nguyễn Đình Đức | Đại học Quốc gia Hà Nội | 6,107 |
Bùi Quốc Tính | Đại học Duy Tân | 41,097 | Nguyễn Xuân Hùng | Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 9,223 |
Trần Nguyễn Hải | Đại học Duy Tân | 49,745 | Bùi Quốc Tính | Đại học Duy Tân | 23,206 |
Công nghệ Thông tin & Truyền thông | |||||
Lê Hoàng Sơn | Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,501 | Lê Hoàng Sơn | Đại học Quốc gia Hà Nội | 11,244 |
Vũ Hà Văn | Công ty Cổ phần GeneStory | 63,104 | Trần Văn Quân | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 26,215 |
Nguyễn Trung Thắng | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 195,837 | Huỳnh Thế Thiện | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh | 37,799 |
Bùi Hải Hưng | Viện Nghiên cứu VinAI | 213,923 | Nguyễn Trung Thắng | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 45,845 |
Nguyễn Trương Khang | Trường Đại học Văn Lang | 251,394 | Đinh Phú Hùng | Trường Đại học Thủy lợi | 51,089 |
Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ | |||||
Hoàng Anh Tuấn | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15,979 | Hoàng Anh Tuấn | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 438 |
Đào Văn Dương | Đại học Phenikaa | 112,237 | Nguyễn Xuân Phương | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh | 23,275 |
Nguyễn Văn Hiếu | Đại học Phenikaa | 119,561 | Đào Văn Dương | Đại học Phenikaa | 30,520 |
Nguyễn Đăng Nam | Đại học Duy Tân | 138,207 | Đỗ Đức Trung | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 32,409 |
Bạch Quang Vũ | Đại học Duy Tân | 219,986 | Bạch Quang Vũ | Đại học Duy Tân | 58,684 |
Vật lý & Thiên văn học | |||||
Nguyễn Minh Thọ | Trường Đại học Văn Lang | 19,199 | Nguyễn Văn Chương | Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn | 52,147 |
Đào Tiến Khoa | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | 121,245 | Hoạt D.M. | Đại học Duy Tân | 55,281 |
Hoàng Ngọc Long | Trường Đại học Văn Lang | 130,698 | Nguyễn Minh Thọ | Trường Đại học Văn Lang | 77,953 |
Nguyễn Bá Ân | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 151,947 | Nguyễn Đức Minh | Đại học Bách khoa Hà Nội | 86,120 |
Võ Văn Hoàng | Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh | 178,971 | Vũ Văn Tuấn | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 87,064 |
Y học Lâm sàng | |||||
Trần Xuân Bách | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,043 | Trần Xuân Bách | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 5,583 |
Trần Tịnh Hiền | Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Việt Nam | 37,290 | Chu Đình Tới | Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,012 |
Nguyễn Thanh Liêm | Trường Đại học VinUni | 228,336 | Nguyễn Thanh Liêm | Trường Đại học VinUni | 88,688 |
Chu Đình Tới | Đại học Quốc gia Hà Nội | 254,381 | Vương Thị Ngọc Lan | Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | 208,270 |
Hóa học | |||||
Nguyễn Thanh Bình | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 77,606 | Nguyễn Thanh Bình | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 22,718 |
Nguyễn Hải Nam | Trường Đại học Dược Hà Nội | 147,406 | Võ Thế Kỳ | Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 53,147 |
Ninh Thế Sơn | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 397,371 | Ninh Thế Sơn | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 92,046 |
Nguyễn Văn Nghĩa | Đại học Bách khoa Hà Nội | 99,144 | |||
Phùng Thanh Khoa | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | 107,042 | |||
Kinh tế & Kinh doanh | |||||
Võ Xuân Vinh | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | 29,213 | Võ Xuân Vinh | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | 2,104 |
Nguyễn Phúc Cảnh | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | 85,908 | Nguyễn Phúc Cảnh | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | 4,934 |
Lê Hoàng Phong | Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh | 364,210 | Lê Thanh Hà | Đại học Kinh tế Quốc dân | 9,383 |
Dương Công Doanh | Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội | 11,160 | |||
Lê Bá Phong | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 12,678 | |||
Toán học & Thống kê | |||||
Đặng Văn Hiếu | Trường Sĩ quan Không quân | 113,940 | Đặng Văn Hiếu | Trường Sĩ quan Không quân | 49,697 |
Nguyễn Huy Tuấn | Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh | 189,431 | Nguyễn Huy Tuấn | Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh | 57,434 |
Dương Việt Thông | Đại học Kinh tế Quốc dân | 67,932 | |||
Nguyễn Văn Thành | Trường Đại học Văn Lang | 101,993 | |||
Nguyễn Phi Hùng | Trường Đại học FPT | 109,485 | |||
Khoa học Trái đất & Môi trường | |||||
Nguyễn Hoàng | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 321,976 | Chu Khánh Lân | Học viện Ngân hàng | 14,157 |
Bùi Xuân Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 529,467 | Phạm Thành Luân | Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,273 |
Bùi Xuân Thành | Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh | 46,233 | |||
Trần Văn Thuận | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 52,538 | |||
Nguyễn Hoàng | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 68,232 | |||
Khoa học Xã hội | |||||
Vương Quân Hoàng | Đại học Phenikaa | 104,428 | Vương Quân Hoàng | Đại học Phenikaa | 19,839 |
Nguyễn Minh Hoàng | Đại học Phenikaa | 118,059 | |||
Nguyễn Hoàng Phương | Học viện Chính trị Khu vực II | 163,801 | |||
Hồ Mạnh Tùng | Đại học Phenikaa | 326,418 | |||
Nông nghiệp, Thủy sản & Lâm nghiệp | |||||
Phạm Văn Hưng | Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 99,753 | Phạm Văn Hưng | Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 22,483 |
Nguyễn Thị Mộng Điệp | Trường Đại học Quy Nhơn | 131,450 | |||
Môi trường Xây dựng & Thiết kế | |||||
Hoàng Nhật Đức | Đại học Duy Tân | 50,541 | Hoàng Nhật Đức | Đại học Duy Tân | 3,909 |
Sinh học | |||||
Dương Tấn Nhựt | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 183,127 | |||
Nguyễn Hoài Nguyên | Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh | 224,047 | |||
Nguyễn Quang Trung | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 452,968 | |||
Y tế Công cộng & Dịch vụ Sức khỏe | |||||
Lê Thanh Cường | Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh | 319,889 | |||
Các nhà khoa học được ghi nhận trong danh sách này là các nhà khoa học người Việt, hiện đang liên kết với đại học và cơ sở tại Việt Nam và có thể xác thực được. |
Xét theo lĩnh vực, các nhà khoa học Việt Nam góp mặt ở 14/22 lĩnh vực và 71/174 chuyên ngành. Nổi bật là các ngành thuộc khối Khoa học Tự nhiên, bao gồm: (1) Toán học & Thống kê, (2) Vật lý & Thiên văn học, (3) Hóa học, (4) Công nghệ Thông tin & Truyền thông, (5) Khoa học Trái đất & Môi trường, (6) Sinh học.
Ngoài ra, Việt Nam còn có đại diện ở các lĩnh vực thuộc Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Công nghệ chiến lược & hỗ trợ, Kỹ thuật, Môi trường xây dựng & thiết kế), Khoa học Y - Dược (Y học lâm sàng, Y tế Công cộng & Dịch vụ sức khỏe), Khoa học Xã hội và Nhân văn (Kinh tế & Kinh doanh, Khoa học xã hội) và Khoa học Nông nghiệp (Nông nghiệp, Thủy sản & Lâm nghiệp).
Nếu xét theo số lượng, trong cả hai hạng mục, các nhà khoa học Việt Nam tập trung nhiều nhất ở các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin & Truyền thông.
Ở hạng mục SUỐT SỰ NGHIỆP, ba lĩnh vực tiếp theo là Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ, Vật lý & Thiên văn học và Y học Lâm sàng. Còn trong NĂM 2024, ba lĩnh vực nổi bật bên cạnh Công nghệ Thông tin là Kinh tế & Kinh doanh, Hóa học, và Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ (hình 1 và 2).


Có 64 nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SUỐT SỰ NGHIỆP, hiện đang làm việc tại 37 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước. Riêng trong cơ sở dữ liệu NĂM 2024, số lượng nhà khoa học tăng lên 193 người, liên kết với tổng cộng 71 đơn vị nghiên cứu và giáo dục. Mười cơ sở nghiên cứu và giáo dục dẫn đầu về số lượng nhà khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới được trình bày ở hình 3 và 4.
Những con số này phản ánh rõ nét sự phát triển năng động của các cơ sở nghiên cứu, cũng như nỗ lực không ngừng của đội ngũ khoa học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.


Cần nhấn mạnh rằng, số lần công trình được trích dẫn chưa thể phản ánh đầy đủ giá trị và sức ảnh hưởng của các nghiên cứu khoa học. Việc đánh giá tác động dựa trên trích dẫn vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở những ngành ít được trích dẫn hoặc các lĩnh vực mà cơ sở dữ liệu hiện hành chưa bao phủ hết.
Ví dụ điển hình là nhà toán học Ngô Bảo Châu - người Việt Nam đầu tiên và cho đến nay là duy nhất đạt Huy chương Fields - không có tên trong cơ sở dữ liệu. Tương tự, nhà toán học người Nga Grigori Perelman, người từng được trao Huy chương Fields và Giải thưởng Clay Millennium đầu tiên nhưng đều từ chối nhận, thậm chí không công bố trên các tạp chí khoa học mà chỉ đăng bản thảo trên kho trực tuyến arXiv, nên tất nhiên cũng không thể có mặt trong danh sách các nhà khoa học có công bố thuộc chỉ mục Scopus.
Dù hiện nay chưa có bất kỳ bảng xếp hạng nào đủ toàn diện để đánh giá trọn vẹn tác động khoa học của các nhà nghiên cứu, việc danh sách Stanford vẫn duy trì được mức độ ảnh hưởng rộng rãi cho thấy nó có giá trị thực tiễn trong ghi nhận, khích lệ những nỗ lực cống hiến của cộng đồng khoa học. Đồng thời, phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu khách quan giúp hạn chế tối đa yếu tố cá nhân và thiên lệch trong công nhận thành tựu khoa học.
Hy vọng rằng, với sự chủ động từ phía các nhà khoa học cùng sự đầu tư lâu dài của nhà nước và các cơ sở nghiên cứu - giáo dục đại học, Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín như Stanford trong tương lai./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] J.P.A. Ioannidis (2025), “August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", Elsevier Data Repository, DOI: 10.17632/btchxktzyw.8.
[2] J.P.A. Ioannidis, J. Baas, R. Klavans, et al. (2019), “A standardized citation metrics author database annotated for scientific field”, PLOS Biology, 17(8), DOI: 10.1371/journal.pbio.3000384.
[3] M. Ging (2025), “Hơn 16.200 thầy cô được công nhận GS, PGS trong gần 50 năm qua”, Đại học Kinh tế Quốc dân, https://ptccb.neu.edu.vn/vi/tin-tuc-1396/hon-16-200-thay-co-duoc-cong-nhan-gs-pgs-trong-gan-50-nam-qua, truy cập ngày 20/9/2025.